En Villa Cañás, Independiente y Juventud Unida empataron 0 a 0.
Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif Gol | ||
1. | Juventud Unida | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 53 | 15 | 38 | |
2. | Studebaker | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 45 | 19 | 26 | |
3. | Atlético Elortondo | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 33 | 22 | 11 | |
4. | Jorge Newbery VT | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 18 | 13 | |
5. | Racing Club | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 32 | 28 | 4 | |
6. | Gral. Belgrano | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 40 | 1 | |
7. | Peñarol | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 36 | 28 | 8 | |
8. | Central Argentino | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 31 | 26 | 5 |
El próximo domingo 9 de septiembre en la fecha n° 26 en el Estadio Josefina S. de Rueda se juega el gran clásico de la Liga Venadense a partir de las 13:30 en 4ta. especial y desde las 15:30 en primera división JUVENTUD UNIDA vs. GRAL. BELGRANO.