PRE VETERANOS VARONES. (78-74) 8000 MTS.
1 GONZALEZ DANIEL 74 CANALS 29,20
2 MARSEU WALTER 78 RUFINO 29,29
3 OJEDA FRANCISCO 77 MAGGIOLO 29,30
4 ULLUA SERGIO 77 SANTA ISABEL 29,57
JUVENILES (95-94) 8000 MTS.
1 GIANETA ANGEL 95 V.CAÑAS 28,27
2 CARDINI J.CRUZ 96 TOTORAS 29,53
3 DEFEO LUCAS 97 V.CAÑAS 33,05
4 ULLUA ESTEBAN 98 S.ISABEL 33,47
5 MARSILI BRIAN 94 V.CAÑAS 34,06
6 OJEDA WILSON 97 MAGGIOLO 34,27
7 ULLUA ELIAS S.ISABEL 35,58
8 SUAREZ SEBASTIAN 94 V.CAÑAS 36,18
9 ULLUA KEVIN 99 S.ISABEL 40,03
MAYORES "B" (83-79) 8000 MTS.1 GIANETA ANGEL 95 V.CAÑAS 28,27
2 CARDINI J.CRUZ 96 TOTORAS 29,53
3 DEFEO LUCAS 97 V.CAÑAS 33,05
4 ULLUA ESTEBAN 98 S.ISABEL 33,47
5 MARSILI BRIAN 94 V.CAÑAS 34,06
6 OJEDA WILSON 97 MAGGIOLO 34,27
7 ULLUA ELIAS S.ISABEL 35,58
8 SUAREZ SEBASTIAN 94 V.CAÑAS 36,18
9 ULLUA KEVIN 99 S.ISABEL 40,03
7 ESTRADA MARTIN 80 SANTA ISABEL 34,29
VETERANOS"A"(73-69) 8000 MTS.
13 CACCIOLATTO JUAN, 70 SANTA ISABEL 35,26
CLASIFICACION GENERAL VARONES
18 ULLUA SERGIO 77 SANTA ISABEL 29,57
67 ESTRADA MARTIN 80 SANTA ISABEL 34,29
71 CACCIOLATTO JUAN 70 SANTA ISABEL 35,26
Fuente:www.aass.com.ar