Sportivo Rivadavia GOLEÓ 5 a 2 a GRAL. BELGRANO (33 puntos) 2 de Mendoza, 2 de López y Aglieri y los goles del ciclón fueron de Pochetino y Paredes.
| Fecha 22 | ||||||
| Unión y Cultura | 2 | - | 0 | Nueva Era | ||
| Sarmiento | 1 | - | 1 | Peñarol | ||
| Sp. Rivadavia | 5 | - | 2 | Gral. Belgrano | ||
| Racing Club | 2 | - | 1 | Independiente | ||
| Defensores Talleres | 1 | - | 1 | Teodelina FBC | ||
| Studebaker | 5 | - | 0 | Central Argentino | ||
| Juventud Unida | 1 | - | 1 | Jorge Newbery (VT) | ||
| Atlético Elortondo | 0 | - | 1 | Centenario | ||

