Juventud Unida venció como visitante 2 a 0 a Centenario de Venado Tuerto con gol de Nicolás Vanni y Matías Vergara en contra.
| Nueva Era | 0 | - | 1 | Atlético Elortondo | ||
| Centenario | 0 | - | 2 | Juventud Unida | ||
| Jorge Newbery (VT) | 2 | - | 1 | Studebaker | ||
| Central Argentino | 0 | - | 0 | Def. de Talleres | ||
| Teodelina FBC | 0 | - | 0 | Racing Club | ||
| Gral. Belgrano | 4 | - | 0 | Sarmiento | ||
| Peñarol | 4 | - | 2 | Unión y Cultura | ||
| *Independiente | * | - | * | Sp. Rivadavia | ||
| *Se jugará el Miércoles 15 | ||||||

