Sp. María Teresa | 0 | - | 0 | ![]() | Teodelina FBC | |
Independiente | ![]() | 0 | - | 3 | ![]() | Peñarol |
Castela, Bernasconi, Espósito | ||||||
Juventud Pueyrredón | ![]() | 4 | - | 2 | ![]() | Los Andes |
Alan García (2) y Walter Sosa (2) | Godoy (e/c) y Gallego | |||||
Jorge Newbery (VT) | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() | Juventud Unida |
Franulich | ||||||
Central Argentino | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() | Sp. Rivadavia |
Facundo Urquiza | ||||||
Gral. Belgrano | ![]() | * | Hughes FBC | |||
*Suspendido por falta de garantías | ||||||
Atlético Elortondo | ![]() | 3 | - | 1 | ![]() | Unión y Cultura |
Lucini y Matich (2) | Emiliano Pierani | |||||
Racing Club | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() | Studebaker |
Agustín Quiroga |