Este miércoles por la noche, en el Estadio Manuel Boggio, Gral. Belgrano goleó a Peñarol de Elortondo en el partido pendiente de la 5ta. fecha., por 3 a 0 con goles de Darío Villán ( 38´PT. - 7´ST) y Alejandro "Gambetita" Diaz (30´ST de penal) y sumó tres puntos que lo deja tercero en la tabla de posiciones de la Liga Venandense de Fútbol y con dos partidos pendientes.
POCISIONES DIVISIONAL "A" |
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Sp. Rivadavia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 11 |
Teodelina FBC | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5 |
Gral. Belgrano (**)(***) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 6 |
Studebaker | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 |
Racing Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
Atl. Elortondo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 |
Jorge Newbery (VT) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 |
Juv. Pueyrredón | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 14 |
Union y Cultura (***) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 |
Sportsman | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 |
Hughes FBC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 |
Sp. Ben Hur | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 |
Jorge Newbery ( R) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 |
Juventud Unida (x) (**) | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 |
San Martín | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 20 |
Peñarol (x) | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 |
(x) Se les descotaron 3 puntos |
|
|
|
|
|
|
|
(**) Partido pendiente por la 6° fecha | | | | | | |
(***) Partido pendiente por la 7° fecha |